Desa Bukit Subur

Hari Libur Nasional

Tahun Baru 2026 Masehi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA BUKIT SUBUR KECAMATAN BAHAR SELATAN KABUPATEN MUARO JAMBI

Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BUKIT SUBUR

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.437.430.000,00 1.442.284.360,00 -4.854.360,00 100,34
4.2.1 Dana Desa 717.913.000,00 717.913.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 36.006.000,00 44.880.000,00 -8.874.000,00 124,65
4.2.3 Alokasi Dana Desa 583.511.000,00 579.491.360,00 4.019.640,00 99,31
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 1.442.710,13 -1.442.710,13 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 1.442.710,13 -1.442.710,13 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.472.430.000,00 1.478.727.070,13 -6.297.070,13 100,43
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 705.312.400,00 695.221.423,80 10.090.976,20 98,57
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 705.312.400,00 695.221.423,80 10.090.976,20 98,57
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 477.398.042,00 476.243.042,00 1.155.000,00 99,76
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 477.398.042,00 476.243.042,00 1.155.000,00 99,76
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.254.710.442,00 1.243.464.465,80 11.245.976,20 99,10
SURPLUS / (DEFISIT) 217.719.558,00 235.262.604,33 -17.543.046,33 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 81.267.527,72 81.267.527,72 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 81.267.527,72 81.267.527,72 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -18.732.472,28 -18.732.472,28 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 198.987.085,72 216.530.132,05 -17.543.046,33

 

Beri Komentar

Desa

1,146

Laki-laki

Laki-laki 1,146 penduduk

1,061

Perempuan

Perempuan 1,061 penduduk

2,207

JUMLAH

0

BELUM MENGISI

2,207

TOTAL

TOTAL 2,207 penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

8

Orang

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.377.933.200,00 Rp. 1.635.050.000,00

84%

Belanja

Realisasi | Anggaran

Rp. 878.968.450,00 Rp. 1.313.361.100,00

67%

Pembiayaan

Realisasi | Anggaran

Rp. -160.267.500,00 Rp. -160.267.500,00

0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 21.000.000,00 Rp. 45.000.000,00

47%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 767.133.000,00 Rp. 767.133.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00 Rp. 36.006.000,00

0%

Alokasi Dana desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 489.800.200,00 Rp. 616.911.000,00

79%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 100.000.000,00 Rp. 170.000.000,00

59%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 532.704.950,00 Rp. 845.030.700,00

63%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 313.263.500,00 Rp. 428.730.400,00

73%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 33.000.000,00 Rp. 39.600.000,00

83%
Pemerintah Desa

TRI NURCAHYO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

RUDIYANTO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

AGUS SUSILO

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

JOKO PRASETYO

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ERI PRATIWI

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

WAHYU NUGROHO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SUDIYONO

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SUPRIHATIN

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

AHMADI

Kadus Tanah Merah
Tidak Ada di Kantor

DEDI DORES

Kadus Bukit Makmur
Tidak Ada di Kantor

NURMAN HADI

Kadus Mulya Sari
Tidak Ada di Kantor